O Clássico-Rei entre Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club já protagonizou diversos momentos de tensão na marca do pênalti. Ao longo da história, decisões em torneios oficiais e amistosos colocaram frente a frente os dois rivais em disputas dramáticas.

Confira todas as decisões por pênaltis já registradas no clássico. ⚽🥅
🔵 1954: 🇫🇷 1 x 0 👴 | Torneio Início
🔵 1964: 🇫🇷 3 x 2 👴 | Torneio Início
🔵 1968: 🇫🇷 3 x 1 👴 | Seletivo para o Torneio Norte-Nordeste
⚫ 1981: 👴 3 x 2 🇫🇷 | Taça Virgílio Távora (Amistoso)
🔵 1989: 🇫🇷 8 x 7 👴 | Torneio Ciro Gomes (Amistoso)
🔵 1990: 🇫🇷 4 x 3 👴 | Campeonato Cearense
⚫ 1996: 👴 5 x 4 🇫🇷 | Campeonato Cearense
🔵 1996: 🇫🇷 7 x 6 👴 | Torneio da Movimentação (Amistoso)
⚫ 1999: 👴 3 x 2 🇫🇷 | Campeonato Cearense
🔵 2010: 🇫🇷 3 x 1 👴 | Campeonato Cearense
⚫ 2024: 👴 3 x 2 🇫🇷 | Campeonato Cearense
🔵 2026: 🇫🇷 5 x 4 👴 | Campeonato Cearense 🆕
8 vitórias do Fortaleza
4 vitórias do Ceará
Obs.: Considerando jogos oficiais e amistosos.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⛲ Fontes de pesquisa: Blog História do Futebol Cearense (David Barboza), Almanaque do Fortaleza e Vovopedia.
📰 Noite de Copa | Dep. de Estatísticas
